| उपलब्धता स्थिति: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
एलपीएफ
purestar
उत्पाद पैरामीटर
| मेथिलीन नीला सोखना | 240 से अधिक | मिलीग्राम/जी |
| नमी की मात्रा | 10 से कम | %-भार |
| कण आकार <200 जाल | > 90 | % |
| पैकिंग घनत्व | 280-320 | किग्रा/मी*3 |
| शारीरिक रूप से विकलांग | 2-5 | |
| राख | <8 | % |
| अनाज का आकार> 6 आइटम (3.35 मिमी) | 95 से अधिक | %-भार |
आवेदन पत्र
उत्पाद पैरामीटर
| मेथिलीन नीला सोखना | 240 से अधिक | मिलीग्राम/जी |
| नमी की मात्रा | 10 से कम | %-भार |
| कण आकार <200 जाल | > 90 | % |
| पैकिंग घनत्व | 280-320 | किग्रा/मी*3 |
| शारीरिक रूप से विकलांग | 2-5 | |
| राख | <8 | % |
| अनाज का आकार> 6 आइटम (3.35 मिमी) | 95 से अधिक | %-भार |
आवेदन पत्र


